Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Suzuki GSF 600 |
Výrobce | Suzuki |
Označení | GSF |
Objem motoru | 600 |
Bezeichnung 2 | |
Prodejní označení | Bandit |
Rok výroby | 1997 |
Výkon | 78 BHP, 57 kw |
Číslo VIN kódu | GN77B-111684 |
po číslo VIN | GN77B-117364 |
Nacházíte se zde: Domů » Kola a pneumatiky |
| ||||
19 nalezených produktů found without being assigned to a vehicle.Pozor
Tyto produkty nejsou přiřazeny k vozidlům.
|
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 110 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 54 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : BT023 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 110 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 54 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : GPR300 |
Výrobce | : Dunlop |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 110 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : C (Cross ply) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 54 |
Rychlostní index | : H -210 km/h |
Tvar | : K80 |
Výrobce | : Heidenau |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 110 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 54 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : PILOT POWER 2CT |
Výrobce | : Michelin |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 110 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : C (Cross ply) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 54 |
Rychlostní index | : H -210 km/h |
Tvar | : SPORT DEMON |
Výrobce | : Pirelli |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 150 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 69 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : BT023 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 150 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 69 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : GPR300 |
Výrobce | : Dunlop |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 160 |
Profil | : 60 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 69 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : BT023 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 160 |
Profil | : 60 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 69 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : PILOT POWER 2CT |
Výrobce | : Michelin |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 110 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 54 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : BT023 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 150 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 69 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : BT023 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 160 |
Profil | : 60 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 69 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : BT023 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 110 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : C (Cross ply) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 54 |
Rychlostní index | : H -210 km/h |
Tvar | : BT46 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 150 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : C (Cross ply) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 69 |
Rychlostní index | : H -210 km/h |
Tvar | : BT46 |
Výrobce | : Bridgestone |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 110 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 54 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : GPR300 |
Výrobce | : Dunlop |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 150 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 69 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : GPR300 |
Výrobce | : Dunlop |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 110 |
Profil | : 70 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 54 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : PILOT POWER 2CT |
Výrobce | : Michelin |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
Technická data | |
---|---|
Šířka | : 160 |
Profil | : 60 % šířky |
Konstrukce | : R (radiální) |
Průměr ráfku | : 17 palců |
Hmotnostní index | : 69 |
Rychlostní index | : (W) >270 km/h |
Tvar | : PILOT POWER 2CT |
Výrobce | : Michelin |
Bílá bočnice | : Ne |
Typ | : Bezdušová pneu |
Zesílená (Reinforced) | : Ne |
Použití pneumatiky | : Letní |
2.0.0